Batería de litio Pylontech 5,12kWh PELIO L-5.12
Plazo a confirmar antes de realizar el pedido
Batería de litio Pylontech PELIO L-5.12 : Almacenamiento de energía solar de alto rendimiento
Pelio está revolucionando el suministro de energía, ofreciendo una solución inteligente para miles de millones de personas.
Pelio, un diseño especial para hogares contemporáneos, ofrece a los usuarios un almacenamiento de energía más fiable y abundante. El acero blanco, símbolo de su potente capacidad de almacenamiento, refleja su potencial energético. Fácilmente instalable en el suelo o en la pared, esta batería ampliable puede almacenar hasta tres unidades (104 kWh) y se adapta perfectamente a grandes hogares y pequeñas empresas.
Aviso importante para nuestros clientes en Bélgica: Se aplicará una contribución medioambiental de 130,05 € sin IVA a la compra de cada batería de litio Pylontech 5,12kWh PELIO L-5.12. |
Máxima potencia. Eficiencia superior.
Maximice su inversión con una potencia continua de 5 kW por unidad, que ofrece la máxima eficiencia.
Se acabó la frecuencia de descarga diaria
Respuesta rápida para apagones instantáneos
Cargas de alta potencia fáciles de usar
La elevada potencia de cada batería permite gestionar libremente la capacidad total de la instalación.
Rendimiento energético
Alta densidad energética
Células de alta densidad energética
Ligeras pero de gran capacidad
Diseño modular
Diseño modular, ampliable de 5,12 a 102,4 kWh
20 en paralelo como máximo (hasta 3 baterías por kit de montaje en pared y 4 baterías por kit de montaje en suelo)
102, 4 kWh máximo en paralelo
Excelente compatibilidad
Explore las posibilidades de expansión con las series Pylontech US, UP, que ofrecen una compatibilidad perfecta con los inversores de 48 V. Haga realidad sus ambiciones de energía ilimitada.
US2000 / 3000 / 5000
ARRIBA 2500
Supervisión en línea
Supervise y gestione todas sus operaciones con nuestra plataforma de supervisión inteligente. Una potente solución para una gestión óptima.
Monitorice 24 horas al día, 7 días a la semana
Controle su producción y consumo energético en tiempo real
Actualizaciones y mantenimiento del sistema en línea
Configuración de Pelio
(2)
Cantidad | Voltaje Mín. (Vdc) | Voltaje Máx. (Vdc) | Capacidad Nominal (kWh) | Capacidad Disponible (kWh) | Potencia Nominal (kW) (1) | Potencia Máxima (kW, 15min) (1) | Potencia Pico (kW, 15s) (1) | Tiempo Mínimo de Respaldo (2) |
1 | 46,4 | 57,6 | 5,12 | 4,864 | 5,12 | 6,144 | 10,24 | 0,95 hora |
2 | 10,24 | 9,728 | 10,24 | 12,288 | 20,48 | |||
3 | 15,36 | 14,592 | 15,36 | 18,432 | 30,72 | |||
4 | 20,48 | 19,456 | 20,48 | 24,576 | 40,96 | |||
5 | 25,60 | 24,430 | 25,60 | 30,720 | 51,20 | |||
6 | 30,72 | 29,184 | 30,72 | 36,864 | 61,44 | |||
7 | 35,84 | 34,048 | 35,84 | 43,008 | 71,68 | |||
8 | 40,96 | 38,912 | 40,96 | 49,152 | 81,92 | |||
9 | 46,08 | 43,776 | 46,08 | 55,296 | 92,16 | |||
10 | 51,20 | 46,640 | 51,20 | 61,440 | 102,40 | |||
11 | 56,32 | 53,504 | 56,32 | 67,584 | 112,64 | |||
12 | 61,44 | 58,368 | 61,44 | 73,728 | 122,88 | |||
13 | 66,56 | 63,232 | 66,56 | 79,872 | 133,12 | |||
14 | 71,68 | 68,096 | 71,68 | 86,016 | 143,36 | |||
15 | 76,80 | 72,960 | 76,80 | 92,160 | 153,60 | |||
16 | 81,92 | 77,824 | 81,92 | 98,304 | 163,84 | |||
17 | 87,04 | 82,688 | 87,04 | 104,448 | 174,08 | |||
18 | 92,16 | 87,552 | 92,16 | 110,592 | 184,32 | |||
19 | 97,28 | 92,416 | 97,28 | 116,736 | 194,56 | |||
20 | 102,40 | 97,28 | 102,40 | 122,880 | 204,80 | |||
(1) La potencia nominal/máxima/pico está basada en condiciones ideales de operación (10 - 45℃), mientras que la potencia disminuirá gradualmente durante la carga cuando se alcanza la capacidad total. (2) El tiempo mínimo de respaldo está basado en la potencia nominal y las condiciones iniciales al inicio de la vida útil, en aplicaciones reales, se debe considerar la carga. |
Características
Voltaje nominal | 51,2 V |
Capacidad nominal | 5120 Wh |
Capacidad utilizable | 4864 Wh |
Voltaje de descarga | 44,8 ~ 56,8 V |
Voltaje de carga | 56,0 ~ 56,8 V |
Corriente de carga/descarga recomendada | 80 A |
Corriente de carga/descarga máxima | 100-125@15min |
Corriente de carga/descarga de pico | 120-200@15sec |
Puerto de comunicación | RS485, CAN |
Operación y conexión | WIFI*(2,4G), USB 2.0 |
Profundidad de descarga | 95% |
Configuración (máx. en 1 grupo de baterías) | 20 piezas |
Dimensiones del dispositivo | 578 x 395 x 165 mm |
Peso | 45 kg |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 50°C carga -10°C ~ 50°C descarga |
Temperatura de almacenamiento | 0°C ~ 40°C (6 meses) -20°C ~ 45°C (3 meses) |
Corriente de cortocircuito / duración | <4000A / 2ms |
Tipo de refrigeración | Natural |
Clase de protección | I |
Índice de protección de la carcasa | IP65 |
Humedad del aire | 5% ~ 95%(RH) Sin condensación |
Altitud | <4000 m |
Vida útil teórica | 15+ años (25℃/77℉) |
Vida útil del ciclo | >6000 25°C |
Referencia a normas | IEC62619, IEC63056, IEC62040, IEC62477-1, UL1973, U1642,UL9540A, VDE2510-50, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, UN38.3 |
Importante aviso para nuestros clientes en Bélgica:
|
Ficha de datos
- Ciclos
- 6000
- Tensión
- 48V
- Tecnología
- De litio
- Anchura
- 578 mm
- Altura
- 395 mm
- Espesor
- 165 mm
- Capacidad nominal
- 5120Wh
- Peso
- 45 Kg