Tipo de batería | C100/1,85V Ah | C50/1,85V | C24/1,83V Ah | C10/1,80V Ah | C5/1,77V Ah | Peso máx.* Kg | Peso del electrolito Kg (1,24 kg/l) | Longitud L máx. mm | Anchura l máx.mm | Altura H máx. mm | Fig. |
4 OPzS solar.power 280 | 280,0 | 265,0 | 244,8 | 213,0 | 181,5 | 17,1 | 4,5 | 105 | 208 | 420 | A |
5 OPzS solar.power 350 | 350,0 | 330,0 | 307,2 | 266,0 | 227,0 | 20,7 | 5,6 | 126 | 208 | 420 | A |
6 OPzS solar.power 420 | 420,0 | 395,0 | 369,6 | 320,0 | 272,5 | 24,6 | 6,7 | 147 | 208 | 420 | A |
5 OPzS solar.power 520 | 520,0 | 490,0 | 453,6 | 390,0 | 345,0 | 29,1 | 8,5 | 126 | 208 | 535 | A |
6 OPzS solar.power 620 | 620,0 | 585,0 | 542,4 | 468,0 | 414,0 | 34,1 | 10,1 | 147 | 208 | 535 | A |
7 OPzS solar.power 730 | 730,0 | 685,0 | 633,6Â | 546,0 | 483,0 | 39,2 | 11,7 | 168 | 208 | 535 | A |
6 OPzS solar.power 910 | 910,0 | 860,0 | 796,8 | 6862,0 | 590,0 | 46,1 | 13,3 | 147 | 208 | 710 | A |
7 OPzS solar.power 1070 | 1070,0 | 1001,9 | 930,3 | 800,6 | 691,3 | 59,1 | 16,7 | 215 | 193 | 710 | B |
8 OPzS solar.power 1220 | 1220,0 | 1145,0 | 1063,2 | 915,0 | 790,0 | 63,1 | 17,3 | 215 | 193 | 710 | B |
9 OPzS solar.power 1370 | 1370,0 | 1282,5 | 1192,3 | 1026,0 | 886,5 | 72,4 | 20,5 | 215 | 235 | 710 | B |
10 OPzS solar.power 1520 | 1520,0 | 1425,0 | 1324,8 | 1140,0 | 985,0 | 76,4 | 21,1 | 215 | 235 | 710 | B |
11 OPzS solar.power 1670 | 1670,0 | 1572,1 | 1458,6 | 21255,8 | 1086,3 | 86,6 | 25,2 | 215 | 277 | 710 | B |
12 OPzS solar.power 1820 | 1820,0 | 1715,0 | 1591,2 | 1370,0 | 1185,0 | 90,6 | 25,8 | 215 | 277 | 710 | B |
12 OPzS solar.power 2170 | 2170,0 | 2010,0 | 1843,2 | 1610,0 | 1400,0 | 110,4 | 32,7 | 215 | 277 | 855 | B |
14 OPzS solar.power 2540 | 2540,0 | 2349,4 | 2163,0 | 1881,3 | 1631,9 | 142,3 | 46,2 | 215 | 400 | 815 | C |
16 OPzS solar.power 2900 | 2900,0 | 2685,0 | 2472,0 | 2150,0 | 1865,0 | 150,9 | 45,9 | 215 | 400 | 815 | C |
18 OPzS solar.power 3250 | 3250,0 | 3015,0 | 2764,8 | 2412,0 | 2097,0 | 179,1 | 56,4 | 215 | 490 | 815 | D |
20 OPzS solar.power 3610 | 3610,0 | 3350,0 | 3072,0 | 2680,0 | 2330,0 | 187,3 | 55,7 | 215 | 490 | 815 | D |
22 OPzS solar.power 3980 | 3980,0 | 3685,0 | 3388,0 | 2951,7 | 2562,1 | 212,5 | 67,0 | 215 | 580 | 815 | D |
24 OPzS solar.power 4340 | 4340,0 | 4020,0 | 33696,0 | 3220,0 | 2795,0 | 221,2 | 66,4 | 215 | 580 | 815 | D |
26 OPzS solar.power 4700 | 4700,0 | 4355,0 | 4004,0 | 3488,3 | 3027,9 | 229,6 | 65,4 | 215 | 580 | 815 | D |
C100, C50, C24, C10 y C5 = capacidad de carga en 100, 50, 24, 10 y 5 horas.
* De acuerdo con la norma DIN 40736-1, estos datos deben entenderse como valores máximos.