0
Disyuntor de tetra Schneider 100A
685,50 €
Impuestos incluidos
A9N18374
0768563818066
• Rompe circuitos Schneider 100A
• Acti 9
• 4 polos
Dada la situación actual de reordenamiento de productos y los plazos inciertos comunicados por nuestros proveedores, no podemos garantizarle el suministro de un disyuntor de la marca Schneider.
Sin embargo, como alternativa, podemos proporcionarle el disyuntor Hager con las mismas características.
Disyuntor de tetra Schneider 100A
Características
principal | |
gama | Acti 9 |
Nombre del producto | C120 |
Tipo de producto o componente | Disyuntor en miniatura |
Nombre corto del dispositivo | C120N |
Aplicación del dispositivo | distribución |
Descripción de los polos | 4P |
Número de postes protegidos | 4 |
[In] trabajo actual asignado | 100 A a 30 grados Centígrados |
Tipo de red | corriente alterna. |
Tecnología de disparo | Térmica-magnética |
Curva de disparo | C |
Potencia de corte | 10000 A Icn a 230...400 V c.a. 50/60 Hz compatible con EN/IEC 60898-1 6 kA Icu a 440 V c.a. 50/60 Hz compatible con EN/IEC 60947-2 20 kA Icu a 220...240 V c.a. 50/60 Hz compatible con EN/IEC 60947-2 10 kA Icu a 380...415 V c.a. 50/60 Hz compatible con EN/IEC 60947-2 10 kA Icu en < 500 V c.c. compatible con EN/IEC 60947-2 |
Capacidad de cortar | Sí compatible con IEC 60947-2 |
complementario | |
Frecuencia de la red | 50/60 Hz |
[Ue] asignó tensión laboral | 380...415 V c.a. 50/60 Hz < .c de 500 V. 220...240 V c.a. 50/60 Hz 440 V c.a. 50/60 Hz 230...400 V c.a. 50/60 Hz |
Límite de activación magnética | 5...10 x En |
[Ics] asignó energía a la interrupción del servicio de cortocircuito | 7500 A 75% EN/IEC 60898-1 - 230...400 V c.a. 50/60 Hz 4,5 kA 75% EN/IEC 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kA 75% EN/IEC 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz 15 kA 75% EN/IEC 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz 10 kA 100% EN/IEC 60947-2 - < 500 V c.c. |
Clase de limitación | 3 ensci compatible con EN/IEC 60947-2 |
[Ui] asignó tensión aislada | 500 V c.a. 50/60 Hz compatible con EN/IEC 60947-2 |
[Uimp] asignó tensión de sujeción a choques | 6 kV en/IEC 60947-2 |
Corte totalmente aparente | Sí |
Tipo de comando | Llave de balanceo |
Señalización local | IndicaciónACTIVE/DEACTIVE |
Cómo instalar | En clips |
Soporte de montaje | Riel DIN simétrico 35 mm |
Compatibilidad con bloques de distribución y peines | No |
Sin 9 mm | 12 |
altura | 81 mm |
Ancho | 108 mm |
profundidad | 73 mm |
Peso del producto | 0,82 kg |
color | Blanco |
Vida útil mecánica | Ciclo de 20.000 |
Vida útil eléctrica | 5000 IEC 60947-2 ciclo compatible |
Modo de conexión | Terminales tipo Túnel1... 50 mm2 rígidos Terminales tipo túnel1,5... 35 mm2 flexibles |
Longitud del desmontaje de cables | 15 mm |
Apriete | N.m 3,5 |
Fuga de protección al suelo | Bloque separado |
medio ambiente | |
normas | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60898-1 |
Certificaciones de productos | EAC |
Grado de protección de la P.I. | Compatible con IP20 con IEC 60529 |
Nivel de contaminación | 3 compatible con IEC 60947-2 |
Categoría de sobretensiones | Iv |
tropicalización | 2 compatible con IEC 60068-1 |
Altitud de funcionamiento | 2000m |
Temperatura de funcionamiento | -25 a 70 grados centígrados |
Temperatura ambiente para almacenamiento | -40 a 85 grados centígrados |