Tableau comparatif du prix par kWh utile sur la durée de vie de la batterie en un coup d'oeil !
Comparatif des batteries
Il existe plusieurs technologies de stockage: batteries Gel ou AGM, batteries lithium, OPzS et OPsV. Il n'est pas facile de faire le bon choix de la technologie la plus appropriée en fonction de vos besoins. Chaque technologie a ses propres caractéristiques (taille, puissance, coût, nombre de cycles et durée de vie ...). Grâce à ce tableau, vous comparez rapidement le prix par kWh utile sur la durée de vie des batteries.
C10 = examen d'une charge ou de décharge en 10 heures.
C24 = examen d'une charge ou de décharge en 24 heures..
Batterie | Prix de vente TTC | Tension | Capacité C10 (décharge en 10h) | Capacité C24 (décharge en 24h) | Capacité à 50% de décharge C10 | Capacité à 50% de décharge C24 | Durée de vie à 50% de décharge | Kwh total sur la durée de vie C10 50% de décharge | Kwh total sur la durée de vie C24 50% de décharge | Prix au Kwh C10 TTC | Prix au Kwh C24 TTC |
Valeur | € | V | Ah | Ah | Ah | Ah | Cycle | Kwh | Kwh | € | € |
AGM/GEL - Ultracell |
Gel 55Ah | 116,20 | 12 | 52,25 | 61,00 | 26,13 | 30,50 | 1200,00 | 376,20 | 439,20 | 0,31 | 0,26 |
Gel 100Ah | 197,60 | 12 | 100,00 | 104,00 | 50,00 | 52,00 | 1200,00 | 720,00 | 748,80 | 0,27 | 0,26 |
Gel 150Ah | 297,00 | 12 | 150,00 | 156,00 | 75,00 | 78,00 | 1200,00 | 1080,00 | 1123,20 | 0,28 | 0,26 |
Gel 200Ah | 371,30 | 12 | 200,00 | 208,00 | 100,00 | 104,00 | 1200,00 | 1440,00 | 1497,60 | 0,26 | 0,25 |
OPzS 2V - Hoppecke |
OPzS 2V 280 | 197,30 | 2 | 213,00 | 244,80 | 106,50 | 122,40 | 3000,00 | 639,00 | 734,40 | 0,31 | 0,27 |
OPzS 2V 520 | 294,12 | 2 | 390,00 | 453,60 | 195,00 | 226,80 | 3000,00 | 1170,00 | 1360,80 | 0,25 | 0,22 |
OPzS 2V 910 | 388,95 | 2 | 686,00 | 796,80 | 343,00 | 398,40 | 3000,00 | 2058,00 | 2390,40 | 0,19 | 0,16 |
OPzS 2V 1520 | 610,78 | 2 | 1140,00 | 1324,00 | 570,00 | 662,00 | 3000,00 | 3420,00 | 3972,00 | 0,18 | 0,15 |
OPzS 2V 2540 | 1011,89 | 2 | 1881,30 | 2163,00 | 940,65 | 1081,50 | 3000,00 | 5643,90 | 6489,00 | 0,18 | 0,16 |
OPzS 2V 4340 | 1710,00 | 2 | 3220,00 | 3696,00 | 1610,00 | 1848,00 | 3000,00 | 9660,00 | 11088,00 | 0,18 | 0,15 |
OPzV 2V - Hoppecke |
OPzV 2V 250 | 248,80 | 2 | 248,80 | 243,00 | 124,40 | 121,50 | 3000,00 | 746,40 | 729,00 | 0,33 | 0,34 |
OPzV 2V 420 | 396,26 | 2 | 343,16 | 427,80 | 171,58 | 213,90 | 3000,00 | 1029,48 | 1283,40 | 0,38 | 0,30 |
OPzV 2V 750 | 486,29 | 2 | 486,28 | 762,10 | 243,14 | 381,05 | 3000,00 | 1458,84 | 2286,30 | 0,33 | 0,21 |
OPzV 2V 1700 | 982,91 | 2 | 982,90 | 1784,90 | 491,45 | 892,45 | 3000,00 | 2948,70 | 5354,70 | 0,33 | 0,18 |
OPzV 2V 3500 | 1814,19 | 2 | 3089,20 | 3569,80 | 1544,60 | 1784,90 | 3000,00 | 9267,60 | 10709,40 | 0,19 | 0,17 |
OPzS 6V/12V - Hoppecke |
OPzS 12V 70 | 376,40 | 12 | 50,00 | 60,00 | 25,00 | 30,00 | 2500,00 | 750,00 | 900,00 | 0,50 | 0,42 |
OPzS 12V 200 | 737,50 | 12 | 151,00 | 180,00 | 75,50 | 90,00 | 2500,00 | 2265,00 | 2700,00 | 0,33 | 0,27 |
OPzS 12V 400 | 687,25 | 6 | 302,00 | 357,00 | 151,00 | 178,50 | 2500,00 | 2265,00 | 2677,50 | 0,30 | 0,26 |
OPzV 6V/12V - Hoppecke |
OPzV 12V 70 | 476,30 | 12 | 51,00 | 57,00 | 25,50 | 28,50 | 2500,00 | 765,00 | 855,00 | 0,62 | 0,56 |
OPzV 12V 180 | 945,80 | 12 | 154,00 | 175,00 | 77,00 | 87,50 | 2500,00 | 2310,00 | 2625,00 | 0,41 | 0,36 |
OPzV 12V 370 | 885,90 | 6 | 308,00 | 350,00 | 154,00 | 175,00 | 2500,00 | 2310,00 | 2625,00 | 0,38 | 0,34 |
Batterie | Prix de vente TTC | Tension | Capacité C10 | Capacité C24 | Capacité à 80% de décharge C10 | Capacité à 80% de décharge C24 | Durée de vie à 50% de décharge | Kwh total C10 50% de décharge | Kwh total C24 50% de décharge | Prix au Kwh C10 TTC | Prix au Kwh C24 TTC |
Valeur | € | V | Ah | Ah | Ah | Ah | Cycle | Kwh | Kwh | € | € |
LITHIUM PylonTech |
Pylontech US3000 48V - 3,5 kWh | 939,99 | 48 | 74,00 | 74,00 | 51,80 | 51,80 | 6000,00 | 17750,00 | 17750,00 | 0,05 | 0,05 |
Pylontech US5000 48V - 4,8 kWh | 1199,99 | 48 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | 6000,00 | 23040,00 | 23040,00 | 0,05 | 0,05 |
LITHIUM - 12V |
Wattuneed 12.8V 50Ah | 254,91 | 12,8 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 3000,00 | 3072,00 | 3072,00 | 0,08 | 0,08 |
Wattuneed 12.8V 100Ah | 443,09 | 12,8 | 100,00 | 100,00 | 32,00 | 32,00 | 1000,00 | 409,60 | 409,60 | 1,08 | 1,08 |
Wattuneed 12.8V 200Ah | 861,09 | 12,8 | 200,00 | 200,00 | 72,00 | 72,00 | 1000,00 | 921,60 | 921,60 | 0,93 | 0,93 |
PowerBrick+ 12V 40Ah PB+ 12/40 | 365,90 | 12 | 40,00 | 40,00 | 72,00 | 72,00 | 1000,00 | 864,00 | 864,00 | 0,42 | 0,42 |
LITHIUM - Sofar |
Sofar Solar BTS 5K 5,12 kWh | 1713,50 | / | / | / | 4,75 | 4,75 | 6000,00 | 28500,00 | 28500,00 | 0,06 | 0,06 |