ZeverSolar Eversol TL1500 et TL3000
Onduleurs monophasés Eversol ZerverSolar TL 1500 et TL 3000 .
Sans transformateur, ces onduleurs sont particulièrement adaptés aux installations partiellement ombragées. Grâce à leur grande plage de tension, ils permettent une production tôt en début de journée jusque tard le soir.
Choisissez votre modèle dans les options : Eversol TL-1500 ou TL-3000.
" Permet une production du matin jusque tard le soir "
Description
Grâce à l'absence de transformateur, ces onduleurs ont une efficacité de 97% et sont particulièrement adaptés aux installations partiellement ombragées.
Les onduleurs Eversol bénéficient d'une grande plage de tension. Cela leur permet une production tôt en début de journée jusque tard le soir avec les derniers rayons du soleil.
- Perfomances augmentées grâce à son tracker {linkpopup id='mppt'} intégré
- Simple à installer et demande peu d'entretien
- Classe de protection IP65
Caractéristiques générales
Modèle | TL1500 | TL3000 |
Puissance nominale | 1500W | 3000W |
Caractéristiques physiques | ||
Dimension (mm) | 352 x 415 x 128mm | 352 x 415 x 145mm |
Poids (kg) | 11.5 | 14 |
Interface | ||
RS485 / Ethernet / WIFI | oui / - / - | |
Environnement | ||
Humidité | 0%-100% | |
Température fonctionnement | -25 ℃ ... + 60 ℃ | |
Altitude maximale | 2000 m | |
Installation | mural : intérieur / extérieur |
Caractéristiques techniques
MODELE | TL1500 | TL3000 |
ENTREE DC | ||
Puissance max. recommandée | 2520W | 4480W |
Puissance DC convertible | 1800W | 3200W |
Tension d'entrée max. | 500V | |
Plage de Tension MPP / tension d'entrée nominale | 90-450V / 360V | |
Tension de démarrage min. | 80V | |
Puissance d'entrée min. | 10W | |
Courant d'entrée max. par MPPT | 12A | 18A |
Nombre de MPPTs | 1 | |
Nombre d'entrée MPP indépendante | 1 | 2 |
SORTIE AC | ||
Puissance nominale | 1500W | 3000W |
Puissance AC max. | 1650W | 3190W |
Tension nominale AC/ Plage | 220,230,240V / 180-280V | |
Fréquence de la puissance AC / Plage | 50 / + - 5Hz | 50,60 / + - 5Hz |
Fréquence de la puissance nominale / Tension nominale du réseau | 50Hz / 230V | |
Courant nominale max. sortie | 9 A | 16A |
RENDEMENT | ||
Rendement maximum | 97% | |
Rendement MPPT | 99.5% |
Courbes de rendement