Onduleur triphasé SolaX X3 MIC 6 kVA - X3-MIC-6.0-G2
L'onduleur triphasé SolaX X3-MIC-6.0-G2 est l'allié idéal pour optimiser votre production d'énergie solaire. Conçu pour les installations résidentielles et commerciales de petite taille, il offre une combinaison parfaite de performance, de fiabilité et de simplicité d'installation.
Pourquoi choisir SolaX X3-MIC ?
- Rendement exceptionnel : Avec une efficacité maximale de 98,3%, cet onduleur maximise votre production d'électricité solaire.
- Flexibilité : S'adapte à différentes configurations de toits grâce à ses 2 trackers MPPT.
- Installation facile : Son design compact et léger, ainsi que sa classification IP66, permettent une installation rapide et sans contrainte.
- Intelligence : Gestion intelligente de la charge, surveillance à distance et paramétrage facile.
- Fiabilité : Conçu pour durer, il offre une performance stable dans le temps.
Les avantages clés :
- Compact et léger : S'intègre facilement dans tout type d'installation.
- Robustesse : Conception IP66 résistante aux intempéries.
- Polyvalence : Compatible avec une large gamme de panneaux solaires.
- Économique : Densité de puissance élevée pour un coût d'exploitation réduit.
SolaX X3-MIC : La solution clé en main pour votre autonomie énergétique.
Maximisez votre énergie solaire : Onduleur SolaX X3 MIC, 98,3% d'efficacité
Parfait pour les petits panneaux photovoltaïques commerciaux
Installation Plug & Play
Le X3 Mic G2 est le petit onduleur solaire commercial ou résidentiel ultime, parfaitement conçu pour les maisons avec des panneaux solaires sur différents côtés du toit. Avec deux trackers MPPT, le X3 Mic/Pro G2 peut être connecté à deux pans de panneaux distincts, notre X3 Mic G2 est également classé IP66, ce qui signifie qu'il peut être installé à l'extérieur.
Simple, fiable, efficace
Tirez le maximum de votre installation solaire
Le Solax X3 Mic G2 fait partie des onduleurs solaires résidentiels et commerciaux les plus efficaces disponibles sur le marché actuel, avec une efficacité massive de 98.3% et une tension continue maximale de 1000V. Vous pouvez vous assurer que vous en tirez le meilleur parti de voter énergie.
Haute efficacité
• Efficacité maximale jusqu'à 98,3 %
• Tension de démarrage faible, plage de tension MPPT ultralarge
• Sursizing de 200 %, sortie avec surcharge de 110 % (sauf modèle 15 kW)
• Scan MPP global intégré pour une efficacité de rendement supérieure
Sécurité
• Protection IP66
• Protection SPD intégrée en AC et DC
Intelligent
• Contrôle de puissance export intégré
• Paramétrage et mise à niveau à distance
• Surveillance et entretien 24h/24 (en option)
• Gestion intelligente de la charge - pompe à chaleur (Adaptateur requis)
• Multiples méthodes de surveillance : Pocket WiFi/LAN (en option)/4G (en option)
Économique
• Densité de puissance ultra-élevée
• Courant d'entrée DC maximal de 16A par chaîne, compatible avec des panneaux solaires haute puissance
Caractéristiques
Modèle | X3-MIC-3K-G2 | X3-MIC-4K-G2 | X3-MIC-5K-G2 | X3-MIC-6K-G2 | X3-MIC-8K-G2 | X3-MIC-10K-G2 | X3-MIC-12K-G2 | X3-MIC-15K-G2 |
ENTRÉE DC | ||||||||
Puissance d'entrée max. Puissance d'entrée du réseau PV [Wp] | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
Tension d'entrée PV max. Tension d'entrée PV [V] | 1000 | |||||||
Tension de démarrage [V] | 150 | |||||||
Tension d'entrée nominale [V] | 640 | |||||||
Plage de tension du tracker MPP [V] | 120~980 | |||||||
Nombre de trackers MPP/Chaînes par tracker MPP | 2(1/1) | |||||||
Courant d'entrée max. | 16/16 | 32/16 | ||||||
Courant de court-circuit max. | 20/20 | 40/20 | ||||||
SORTIE AC | ||||||||
Puissance de sortie ACnominale [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Courant de sortie AC nominal [A] | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.7/21.8 |
Puissance apparente max. Puissance apparente de sortie AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
Puissance apparente max. Courant de sortie AC [A] | 4,8 | 6,4 | 8 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 19.1 | 22.7 |
Tension AC nominale [V] | 220/380V, 230/400V, 3/N/PE | |||||||
Fréquence nominale du réseau/Fréquence du réseau [Hz] | 50/60 | |||||||
Facteur de puissance de déplacement | 0.8 de pointe-0.8 décalage | |||||||
THDi (puissance nominale) [%] | <3 | |||||||
DONNÉES DU SYSTÈME | ||||||||
Efficacité maximale [%] | 98,3 | |||||||
Efficacité Euro [%] | 97,8 | |||||||
Consommation en veille (nuit) [W] | <3 | |||||||
Protection contre l'intrusion | IP66 | |||||||
Plage de température de fonctionnement [ C] | -30~+60(Déclin au-dessus de 45) | |||||||
Altitude maximale de fonctionnement [m] | 4000(Déclassement au-dessus de 3000) | |||||||
Humidité relative [%] | 0~100 | |||||||
Émissions sonores typiques [dB] | <30 | <45 | <50 | |||||
Température de stockage [ C] | -30~+60 | |||||||
Dimensions (L×H×P) [mm] | 342*434*144.5 | 342*434*156 | ||||||
Poids [kg] | 15.5 | 17 | 18 | |||||
Concept de refroidissement | Refroidissement naturel | Refroidissement par ventilateur intelligent | ||||||
Interfaces de communication | USB / RS485 / DRM / Pocket WiFi (Optionel: Pocket LAN/4G) / Adapter box(Optionel) | |||||||
PROTECTION | ||||||||
Protection contre les surtensions et les sous-tensions | oui | |||||||
Protection contre l'isolation DC | oui | |||||||
Protection contre l'inversion du courant continu | oui | |||||||
Surveillance du réseau | oui | |||||||
Surveillance de l'injection de courant continu | oui | |||||||
Surveillance du courant de retour | oui | |||||||
Détection du courant résiduel | oui | |||||||
Protection contre l'îlotage | oui | |||||||
Protection contre la surchauffe | oui | |||||||
SPD (DC/AC) | Type III / Type III | |||||||
Interrupteur d'arc électrique (AFCI) | optionel | |||||||
Alimentation auxiliaire CA (APS) | optionel | |||||||
STANDARD | ||||||||
Sécurité | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | |||||||
CEM | IEC/EN 61000; NB/T 32004 | |||||||
Certification | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
Fiche technique
- Puissance onduleur
- 6000 VA
- MPPT/PWM
- MPPT
- Phase
- Triphasé
- Nombre de MPPT
- 2 MPPT
- Video Youtube 1 - ID
- Et8WfdYeiiA
- Video Youtube 2 - ID
- iwpoiiiMDOo